• Kurumsal
  • Yatırımcı İlişkileri
  • Rapor, Sunum, Trafik Verileri ve Borsa Açıklamaları

Raporlar

Finansal Raporlar

Yıl :
Yıl Finansal Raporlar Boyut Format
2013 03 Aylık Finansal Rapor 452 KB
2012 12 Aylık Finansal Raporlar 522 KB
2012 09 Aylık Finansal Raporlar 522 KB
2012 06 Aylık Finansal Raporlar 1.2 MB
2012 03 Aylık Finansal Rapor 688 KB
2011 12 Aylık Finansal Rapor 1.350 KB
2011 09 Aylık Finansal Rapor 729 KB
2011 06 Aylık Finansal Rapor 734 KB
2011 03 Aylık Finansal Rapor 688 KB
2010 12 Aylık Finansal Rapor 664 KB
2010 09 Aylık Finansal Rapor 600 KB
2010 06 Aylık Finansal Rapor 595 KB
2010 03 Aylık Finansal Rapor 595 KB
2009 12 Aylık Finansal Rapor 1 MB
2009 09 Aylık Finansal Rapor 784 KB
2009 06 Aylık Finansal Rapor 2,7 MB
2009 03 Aylık Finansal Rapor 2 MB
2008 12 Aylık Finansal Rapor 2 MB
2008 09 Aylık Finansal Rapor 556 KB
2008 06 Aylık Finansal Rapor 515 KB
2008 03 Aylık Finansal Rapor 500 KB
2007 12 Aylık Finansal Rapor 520 KB
2007 09 Aylık Finansal Rapor 430 KB
2007 06 Aylık Finansal Rapor 450 KB
2007 03 Aylık Finansal Rapor 400 KB
2006 12 Aylık Finansal Rapor 10 KB
2006 09 Aylık Finansal Rapor 402 KB
2006 06 Aylık Finansal Rapor 400 KB
2006 03 Aylık Finansal Rapor 403 KB
2005 12 Aylık Finansal Rapor 402 KB
2005 09 Aylık Finansal Rapor 391 KB
2005 06 Aylık Finansal Rapor 1090 KB
2005 03 Aylık Finansal Rapor 994 KB
2004 12 Aylık Finansal Rapor 933 KB
2004 09 Aylık Finansal Rapor 852 KB
2004 06 Aylık Finansal Rapor 125 KB
2004 03 Aylık Finansal Rapor 345 KB
2003 12 Aylık Finansal Rapor 387 KB

Yıllık Raporlar

Yıl :
Yıl Yıllık Raporlar Boyut Format
2012 2012 Yıllık Rapor 9,0 MB
2012 2012 Finansal Tablolar 1,0 MB
2011 2011 Yıllık Rapor 4,5 MB
2011 2011 Yıllık Rapor Online Web
2010 2010 Yıllık Rapor 5,6 MB
2010 2010 Yıllık Rapor Online Web
2009 2009 Yıllık Rapor 7,5 MB
2008 2008 Yıllık Rapor 7,3 MB
2007 2007 Yıllık Rapor 33 MB
2006 2006 Yıllık Rapor 4.5 MB
2005 2005 Yıllık Rapor 3 MB
2004 2004 Yıllık Rapor 1.68 MB
2003 2003 Yıllık Rapor 2.01 MB
2002 2002 Yıllık Rapor 0.95 MB

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

Yıl :
Yıl Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Boyut Format
2013 03 Aylık Faaliyet Raporu 1,3 MB
2012 12 Aylık Faaliyet Raporu 1,7 MB
2012 09 Aylık Faaliyet Raporu 1,7 MB
2012 06 Aylık Faaliyet Raporu 688 KB
2012 03 Aylık Faaliyet Raporu 5,6 MB
2011 12 Aylık Faaliyet Raporu 1,6 MB
2011 09 Aylık Faaliyet Raporu 1,7 MB
2011 06 Aylık Faaliyet Raporu 2,0 MB
2011 03 Aylık Faaliyet Raporu 5,6 MB
2010 12 Aylık Faaliyet Raporu
566 KB
2010 09 Aylık Faaliyet Raporu
576 KB
2010 06 Aylık Faaliyet Raporu
580 KB
2010 03 Aylık Faaliyet Raporu
566 KB
2009 12 Aylık Faaliyet Raporu 584 KB
2009 09 Aylık Faaliyet Raporu 748 KB
2009 06 Aylık Faaliyet Raporu 630 KB
2009 03 Aylık Faaliyet Raporu
733 KB
2008 12 Aylık Faaliyet Raporu 770 KB
2008 09 Aylık Faaliyet Raporu 930 KB
2008 06 Aylık Faaliyet Raporu
992 KB
2008 03 Aylık Faaliyet Raporu
670 KB
   
 

Borsa Açıklamaları, Trafik Verileri, Sunumlar

Borsa Açıklamaları

Yıl :
Yıl Borsa Açıklamaları Boyut Format
2013 Borsa Açıklamaları - 2013 Online Web
2012 Borsa Açıklamaları - 2012 151 k
2011 Borsa Açıklamaları - 2011 60 k
2010 Borsa Açıklamaları - 2010 186 k
2009 Borsa Açıklamaları - 2009 76 k
2008 Borsa Açıklamaları - 2008 60 k
2007 Borsa Açıklamaları - 2007 186 k
2006 Borsa Açıklamaları - 2006 98 k
2005 Borsa Açıklamaları - 2005 44 k
2004 Borsa Açıklamaları - 2004 85 k

Trafik Verileri

Yıl :
Yıl Trafik Verileri Boyut Format
2013 3 Aylık Trafik Verileri 125 k
2013 Aylık Trafik Verileri 65 k
2013 Bölgesel Trafik Verileri 236 k
2012 3 Aylık Trafik Verileri 72 k
2012 Aylık Trafik Verileri 60 k
2012 Bölgesel Trafik Verileri 186 k
2011 3 Aylık Trafik Verileri 72 k
2011 Aylık Trafik Verileri 60 k
2011 Bölgesel Trafik Verileri 186 k
2010 3 Aylık Trafik Verileri 76 k
2010 Aylık Trafik Verileri 60 k
2010 Bölgesel Trafik Verileri 186 k
2009 3 Aylık Trafik Verileri 98 k
2009 Aylık Trafik Verileri 44 k
2008 Aylık Trafik Verileri 85 k
2008 3 Aylık Trafik Verileri
90 k
2007 Aylık Trafik Verileri 76 k
2007 3 Aylık Trafik Verileri
90 k
2006 2002 - 2006 Yıllık Veriler 213 k

Sunumlar

Yıl :
Yıl Sunum Boyut Format
2012 Aralık 2012 5,2 MB
2012 Eylül 2012 5,2 MB
2012 Haziran 2012 4,4 MB
2012 Mart 2012 4,4 MB
2011 Aralık 2011 4,4 MB
2011 Eylül 2011 4,2 MB
2011 Haziran 2011 4,6 MB
2011 Mart 2011 4,3 MB
2010 Aralık 2010 4,58 MB
2010 Eylül 2010 3,11 MB
2010 Haziran 2010 3,11 MB
2010 Mart 2010 2,81 MB
2009 Aralık 2009 3,0 MB
2009 Eylül 2009 2,9 MB
2009 Haziran 2009 2,4 MB
2009 Mart 2009 1,7 MB
2008 Aralık 2008 2 MB
2008 Eylül 2008 1 MB
2008 Haziran 2008 1 MB
2008 Mart 2008 613 K
2007 Aralık 2007 512 K
2007 Eylül 2007 555 K
 

Analist Bilgileri

Dosya Adı Boyut Tip
Analist Bilgileri 78 KB
08V