.
Travel Guard® Nacional
Cobertura | Límite de cobertura (por persona) |
---|---|
Robo | 250 TRY |
Retraso del equipaje | 400 TRY |
Pérdida de un vuelo programado | 400 TRY |
Vuelo retrasado | 400 TRY |
Viaje cancelado | 1500 TRY |
Pérdida o daño del equipaje (solo durante el vuelo) | 2500 TRY |
Costes médicos como resultado de un accidente o enfermedad (el transporte médico de urgencıa se incluye en el límite de cobertura) | 15 000 TRY |
Repatriación del cuerpo del fallecido | Ilimitada |
Travel Guard® en todo el mundo
Cobertura | Límite de cobertura (por persona) |
---|---|
Retraso del equipaje | 400 € |
Vuelo retrasado | 400 € |
Robo | 500 € |
Pérdida de un vuelo programado | 1000 € |
Pérdida o daño del equipaje (solo durante el vuelo) | 3500 € |
Viaje cancelado | 5000 € |
Costes de tratamiento como resultado de un accidente o enfermedad (la repatriación del cuerpo del fallecido se incluye en el límite de cobertura) | 60 000 € |
Transporte médico de urgencıa | Ninguno |
Travel Guard® para Europa
Cobertura | Límite de cobertura (por persona) |
---|---|
Retraso del equipaje | 200 € |
Vuelo retrasado | 200 € |
Robo | 250 € |
Pérdida de un vuelo programado | 500 € |
Pérdida o daño del equipaje (solo durante el vuelo) | 2500 € |
Viaje cancelado | 3000 € |
Costes de tratamiento con resultado de un accidente o enfermedad (transporte médico de urgencıa y la repatriación del cuerpo del fallecido se incluyen en el límite de cobertura) | 40 000 € |