![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Mil kazanma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rezervasyon önceliği | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ödül bilet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Refakatçi bileti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upgrade (kabin yükseltme) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Son dakika upgrade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Özel promosyon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mil transferi ve eksik Mil işleme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiosk check-in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yemek tercihi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Program ortaklıklarından harcama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yedek rezervasyonlarda öncelik*** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mil satın alma | 50.000 Mile kadar 1000 Mil = 30 USD | 50.000 Mile kadar 1000 Mil = 30 USD | 50.000 Mile kadar 1000 Mil = 30 USD | 50.000 Mile kadar 1000 Mil = 30 USD |
Business Class yurtdışı uçuşlarında ekstra Mil kazanma* | 1.50 kata kadar | 1.75 kata kadar | 1.75 kata kadar | 1.75 kata kadar |
Mil geçerliliği | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Statü yükseltme | Son 1 yılda kazanılan 25.000 Statü Mili karşılığında Classic Plus için yükseltme yapılabilir. | Elite Son 1 yılda kazanılan 40.000 Statü Mili karşılığında Elite için yükseltme yapılabilir. | Elite Plus Son 1 yılda kazanılan 80.000 Statü Mili karşılığında Elite Plus için yükseltme yapılabilir. | ![]() |
Statü Mili satın alma | Yenilemede eksik kalan Miller için 5.000 Mile kadar 1000 Mil = 70 USD | Yenilemede eksik kalan Miller için 10.000 Mile kadar 1000 Mil = 70 USD | Yenilemede eksik kalan Miller için 10.000 Mile kadar 1000 Mil = 70 USD | |
Business Class kontuarında check-in | İç hat seferlerinde | İç ve dış hat seferlerinde | İç ve dış hat seferlerinde | |
Özel yolcu salonu**** | İç hat seferlerinde | İç ve dış hat seferlerinde | İç ve dış hat seferlerinde | |
Özel bagaj hakkı | İç ve dış hat seferlerinde 10 kg** | İç ve dış hat seferlerinde 20 kg ya da parça bazlı uygulama yapılan noktalarda 1 parça bagaj | İç ve dış hat seferlerinde 25 kg ya da parça bazlı uygulama yapılan noktalarda 1 parça bagaj | |
Geçerlilik süresi | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | |
Üyelik yenileme | 1 yılda 17.000 Statü Mili ya da 2 yılda toplam 35.000 Statü Mili karşılığında üyelik yenileme yapılabilir. | 1 yılda 30.000 Statü Mili ya da 2 yılda toplam 45.000 Statü Mili karşılığında üyelik yenileme yapılabilir. | 1 yılda 40.000 Statü Mili ya da 2 yılda toplam 60.000 Statü Mili karşılığında üyelik yenileme yapılabilir. | |
Aile bireylerine özel ortak hesap | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ücretli Business Class biletlerinde ikinci yolcuya %50 indirim* | İç ve dış hat seferlerinde | İç ve dış hat seferlerinde | ||
Özel danışma ve rezervasyon hattı | ![]() | ![]() | ||
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde özel giriş kapısını (E kapısı) kullanma* | ![]() | ![]() | ||
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde özel pasaport gişesini kullanma* | ![]() | ![]() | ||
Elite kart hediye etme | Kişi başı 40.000 Mil karşılığında 3 kişiye | |||
Hediye Upgrade (Üyenin sadece kendi uçuşları için kabin yükseltme hakkı)* | 1 yılda 2 adet | |||
Koltuk garantisi* | Uçuşa en az 72 saat kala yapılan rezervasyonlarda (imkan dahilinde) |
Türkiye’de yaşayan üyeler için yenileme: Üyenin Elite karta hak kazandığı tarih itibariyle, birinci yılda 30.000 Statü Mil ya da iki yıllık üyelik dönemi içerisinde toplam 45.000 Statü Mil kazanması durumunda, Elite kartın süresi iki yıl daha uzatılır. Üyenin gerekli kriterleri sağlayamaması durumunda, üyeliği Classic Plus kart seviyesine düşürülür.
Yurt dışında yaşayan üyeler için yenileme: Üyenin Elite karta hak kazandığı tarih itibariyle birinci yılda 25.000 Statü Mil ya da iki yıllık üyelik dönemi içerisinde toplam 37.500 Statü Mil kazanması durumunda Elite kartın süresi iki yıl daha uzatılır. Üyenin gerekli kriterleri sağlayamaması durumunda, üyeliği Classic Plus kart seviyesine düşürülür.
Dikkat: Tabloda yer alan avantajlardan sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda yararlanabilirsiniz. Diğer havayolu firmalarıyla birlikte gerçekleştirilen codeshare (ortak) uçuşlarda bu avantajlar geçerli olmayabilir.
*AnadoluJet uçuşlarında Business Class olmadığı için bu sınıftaki ekstra Mil kazanma ve ücretli Business Class biletlerinde ikinci yolcuya %50 indirim avantajı geçerli değildir. Ayrıca AnadoluJet uçuşlarında upgrade (kabin yükseltme) hediye etme, rezervasyonda koltuk garantisi, İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde özel giriş kapısı ve özel pasaport gişesi kullanma imkânı sunulmamaktadır. AnadoluJet uçuşlarında özel yemek uygulaması da mevcut değildir.
** Parça bazlı uygulama yapılan Amerika, Kanada, Japonya ve bazı Afrika uçuşları özel bagaj hakkı uygulamasının dışındadır.
***Yedek rezervasyon listesinde sırasıyla Elite Plus, Elite, Star Gold, Classic Plus, Star Silver, Classic için öncelik uygulanır.
Rezervasyon sınıfları:
Economy Class | Business Class | |
---|---|---|
İç hat seferleri | B, Y | C |
Dış hat seferleri | Y | C |
Ödül bilet (iç ve dış hat seferleri)* | X | I |
*Ödül biletlerde koltuk garantisi hizmeti sadece koltuk garantili X ve I sınıfları için geçerlidir. Limitli koltuk kapasiteli X ve I sınıflarında koltuk garantisi hizmeti mevcut değildir.
****Özel yolcu salonu:
Classic kart sahipleri için kullanım ücreti | ||
---|---|---|
Havalimanları | İç hat yolcu özel salonları | Dış hat yolcu özel salonları |
İstanbul Havalimanı | 120 TRY | - |
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı | 100 TRY | 130 TRY |
Ankara Esenboğa Havalimanı | 100 TRY | - |
İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 100 TRY | - |
Antalya Havalimanı | 100 TRY | - |
Milas-Bodrum Havalimanı | 100 TRY | - |
Adana Havalimanı | 80 TRY | - |
Kayseri Havalimanı | 80 TRY | - |
Dalaman Havalimanı | 80 TRY | - |
Gaziantep Havalimanı | 80 TRY | - |
Hatay Havalimanı | 80 TRY | - |
Trabzon Havalimanı | 80 TRY | - |
AnadoluJet yolcuları için özel yolcu salonu kullanım ücreti bilgilerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
*Elite kartlı yolcunun yanında seyahat eden 1 misafiri veya ailesi (eş ve çocukları) de aynı indirimli fiyatlardan yararlanacaktır.
Kurallar ve koşullar