Evcil hayvanların taşınması ücretsiz bagaj hakkına dahil değildir ve ücrete tabidir. AnadoluJet seferlerinde uçağa kabul edilen evcil hayvanlar için uygulanan ücret ve kurallar değişiklik gösterebilir. Taşıma ücretlerini görmek için tabloları inceleyebilirsiniz.
Evcil hayvan kafesiyle birlikte tartılarak 8 kg ve altındaysa yolcu kabininde, 8 kg’ın üzerindeyse kargo bölümünde taşınır. Evcil hayvan ve kafesin toplam ağırlığına göre sabit ücretlendirme yapılır.
Taşıma tipi | Ağırlık | Sabit ücret |
---|---|---|
Kabinde taşınan evcil hayvan (PETC) | 0-8 kg | 250 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 0-15 kg | 400 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 16-22 kg | 500 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 23-28 kg | 550 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 28 kg üzeri | 600 TRY |
Yolcu beraberindeki evcil hayvan, serbest bagaj hakkına dahil değildir ve ücrete tabidir. Dış hat noktası içeren seyahatlerde evcil hayvan ücretlendirmesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Dış hat evcil hayvan hesaplamalarında kullanılan uçuş noktalarının dahil olduğu bölgeler Grup A, Grup B ve Grup C olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Bu gruplar aşağıda belirtilmiştir.
Evcil hayvan ücretlendirmesi, evcil hayvanın kafesi ile birlikte ağırlığına göre sınıflandırılmıştır. Kabinde taşınan evcil hayvan (PETC) 0-8 KG aralığı tek bir kategori olarak kabul edilirken, kargo kompartımanında taşınan evcil hayvan (AVIH) ise hafif: 0-23 KG, orta: 24-32 KG, ağır: 33 KG+ şeklinde üç ağırlık kategorisine ayrılmıştır.
Kabinde ve Kargo Kompartımanında Taşınan Evcil Hayvan Ücretlendirmesi (PETC/AVIH):
Yolcu beraberindeki evcil hayvan, serbest bagaj hakkına dahil değildir ve ücrete tabiidir.
Evcil hayvan kafesi ile birlikte tartıldığında ağırlığı 0-8KG aralığında ise PETC (Pet in Cabin) olarak kabul edilir ve kabinde yolcuyla beraber seyahat eder.
Kafesi ile birlikte ağırlığı 8KG üzerinde olan evcil hayvanlar ise AVIH (Animal on Hold) olarak kabul edilir ve uçak altında seyahat etmesi gerekir. Kafesiyle birlikte ağırlığı 0-8KG aralığında olup, taşıma kuralları gereği uçak altında taşınması gereken evcil hayvanlar da AVIH olarak kabul edilir, bu şekilde ücretlendirilir.
Evcil hayvan ücreti, her bir kafes başına alınır. Seyahat edecek bir yolcunun beraberinde bir kafes içinde iki adet kedi varsa, her bir kedi için değil, yalnızca kafes başına ücret alınır.
TR Varışlı/Çıkışlı Evcil Hayvan Ücretleri:
TR ↔ Grup A | TR ↔ Grup B | TR ↔ Grup C | |
---|---|---|---|
PETC 0-8KG | 65 USD | 105 USD | 185 USD |
AVIH 0-23KG | 130 USD | 210 USD | 370 USD |
AVIH 24-32KG | 150 USD | 250 USD | 440 USD |
AVIH 33KG+ | 190 USD | 310 USD | 550 USD |
Transit Taşımalarda Geçerli Evcil Hayvan Ücretleri:
Grup A↔A | Grup A↔B | Grup A↔C | Grup B↔B | Grup B↔C | Grup C↔C | |
---|---|---|---|---|---|---|
PETC 0-8KG | 130 USD | 170 USD | 250 USD | 210 USD | 290 USD | 370 USD |
AVIH 0-23KG | 260 USD | 340 USD | 500 USD | 420 USD | 580 USD | 740 USD |
AVIH 24-32KG | 300 USD | 400 USD | 590 USD | 500 USD | 690 USD | 880 USD |
AVIH 33KG+ | 380 USD | 500 USD | 740 USD | 620 USD | 860 USD | 1100 USD |
Stopover Yapılan Uçuşlarda Evcil Hayvan Ücretlendirmesi:
Seyahatin herhangi bir noktasında Stopover var ise, ücretlendirme Stopover yapılan noktaya kadar ayrı, Stopover’dan sonra varış noktasına kadar ayrı şekilde hesaplanır. Tahsil edilecek tutar ikisinin toplamıdır.
Ayrı ayrı hesaplamalar yapılırken her bir seyahat kendi kategorisinde değerlendirilir ve yayında yer alan PETC/AVIH tablolarına göre hesaplama yapılır.
Örnek 1; FRA-JFK arası PETC ile seyahatlerde, FRA-IST arası 65 USD, IST-JFK arası ise 185 USD hesaplanır. Tahsil edilecek tutar ikisinin toplamıdır (65 USD + 185 USD=250 USD).
Örnek 2; FRA-JFK arası AVIH ile seyahatlerde, FRA-IST arası ağırlık kategorisine göre 0-23KG: 130 USD, 24-32KG: 150 USD, 33KG+: 190 USD, IST-JFK arası ise 0-23KG: 370 USD, 24-32KG: 440 USD, 33KG+: 550 USD hesaplanır. Tahsil edilecek tutar ikisinin toplamıdır (0-23KG: 500 USD, 24-32KG: 590 USD, 33KG+: 740 USD).
5. Trafik (Ara Konma) Hakkı Bulunan Seferlerde Evcil Hayvan Ücretlendirmesi:
5. trafik (Ara Konma) evcil hayvan ücretlendirmesi, TR-Grup A arasındaki seyahatlerde uygulanan evcil hayvan ücretlendirmesi gibi olacaktır.
5. TRAFİK ÜCRETLERİ | |
---|---|
PETC 0-8KG | 65 USD |
AVIH 0-23KG | 130 USD |
AVIH 24-32KG | 150 USD |
AVIH 33KG+ | 190 USD |
Kanada Çıkışlı Uçuşlarda:
5. TRAFİK ÜCRETLERİ | |
---|---|
PETC 0-8KG | 90 CAD |
AVIH 0-23KG | 180 CAD |
AVIH 24-32KG | 210 CAD |
AVIH 33KG+ | 260 CAD |
Interline Seferlerde Evcil Hayvan Ücretlendirmesi:
Interline ücretler aşağıdaki tablolara göre hesaplanır.
TR Varışlı/Çıkışlı Evcil Hayvan Ücretleri (Interline):
INTERLINE ÜCRETLER | |
---|---|
PETC 0-8KG | +75 USD |
AVIH 0-23KG | +150 USD |
AVIH 24-32KG | +150 USD |
AVIH 33KG+ | +150 USD |
Transit Taşımalarda Geçerli Evcil Hayvan Ücretleri (Interline):
INTERLINE ÜCRETLER | |
---|---|
PETC 0-8KG | +75 USD |
AVIH 0-23KG | +150 USD |
AVIH 24-32KG | +150 USD |
AVIH 33KG+ | +150 USD |
Kanada'dan Ayrılışta Evcil Hayvan Ücretleri (Interline):
INTERLINE ÜCRETLER | |
---|---|
PETC 0-8KG | +105 CAD |
AVIH 0-23KG | +210 CAD |
AVIH 24-32KG | +210 CAD |
AVIH 33KG+ | +210 CAD |
Dış hat evcil hayvan taşıması kapsamındaki gruplar:
Dış hat evcil hayvan hesaplamalarında kullanılan bölgeler Grup A, Grup B ve Grup C olarak üç kategoriye bölünmüştür. Abu Dhabi çıkışlı/varışlı seferler özelinde uygulanacak ücretlere ise aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Türkiye | Grup A | Grup B | Grup C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke | Şehir | Havalimanı | Ülke | Şehir | Havalimanı | Ülke | Şehir | Havalimanı | Ülke | Şehir | Havalimanı | |||
Türkiye | Adana | ADA | Almanya | Baden Baden | FKB | Bahreyn | Bahreyn | BAH | ABD | Atlanta | ATL | |||
Türkiye | Adıyaman | ADF | Almanya | Berlin | BER | Birleşik Arap Em. | Şarjah | SHJ | ABD | Boston | BOS | |||
Türkiye | Ağrı | AJI | Almanya | Bremen | BRE | Cezayir | Cezayir | ALG | ABD | Chicago | ORD | |||
Türkiye | Amasya/Merzifon | MZH | Almanya | Düsseldorf | DUS | Cezayir | Konstantin | CZL | ABD | Dallas | DFW | |||
Türkiye | Ankara | ESB | Almanya | Frankfurt | FRA | Cezayir | Oran | ORN | ABD | Houston | IAH | |||
Türkiye | Antalya | AYT | Almanya | Friedrichshafen | FDH | Cezayir | Batna | BLJ | ABD | Los Angeles | LAX | |||
Türkiye | Antalya | GZP | Almanya | Hamburg | HAM | Cezayir | Tlemcen | TLM | ABD | Miami | MIA | |||
Türkiye | Batman | BAL | Almanya | Hanover | HAJ | Çekya | Prag | PRG | ABD | New York | JFK | |||
Türkiye | Bingöl | BGG | Almanya | Köln | CGN | Danimarka | Billund | BLL | ABD | Newark | EWR | |||
Türkiye | Bodrum | BJV | Almanya | Leipzig | LEJ | Danimarka | Kopenhag | CPH | ABD | San Francisco | SFO | |||
Türkiye | Bursa | YEI | Almanya | Münih | MUC | Danimarka | Aalborg | AAL | ABD | Seattle | SEA | |||
Türkiye | Çanakkale | CKZ | Almanya | Münster | FMO | Eritre | Asmara | ASM | ABD | Washington | IAD | |||
Türkiye | Çorlu | TEQ | Almanya | Nürnberg | NUE | Estonya | Tallinn | TLL | Afganistan | Kabil | KBL | |||
Türkiye | Dalaman | DLM | Almanya | Stuttgart | STR | Etiyopya | Addis Ababa | ADD | Afganistan | Mezar-ı Şerif | MZR | |||
Türkiye | Denizli | DNZ | Arnavutluk | Tiran | TIA | Fas | Kazablanka | CMN | Angola | Luanda | LAD | |||
Türkiye | Diyarbakır | DIY | Avusturya | Salzburg | SZG | Fas | Marakech | RAK | Arjantin | Buenos Aires | EZE | |||
Türkiye | Edremit | EDO | Avusturya | Viyana | VIE | Finlandiya | Helsinki | HEL | Bangladeş | Dakka | DAC | |||
Türkiye | Elazığ | EZS | Avusturya | Graz | GRZ | Finlandiya | Rovaniemi | RVN | Benin | Cotonou | COO | |||
Türkiye | Erzincan | ERC | Azerbaycan | Bakü | GYD | Güney Sudan | Juba | JUB | Beyaz Rusya | Minsk | MSQ | |||
Türkiye | Erzurum | ERZ | Azerbaycan | Gence | GNJ | Gürcistan | Batum | BUS | Brezilya | Sao Paulo | GRU | |||
Türkiye | Eskişehir | AOE | Azerbaycan | Nahcivan | NAJ | Gürcistan | Tiflis | TBS | Burkina Faso | Ougadougou | OUA | |||
Türkiye | Gaziantep | GZT | Belçika | Brüksel | BRU | İngiltere | Birmingham | BHX | Cibuti Cum. | Cibuti | JIB | |||
Türkiye | Hakkari | YKO | Bosna Hersek | Saray Bosna | SJJ | İngiltere | Londra | LHR | Çad | N'Djamena | NDJ | |||
Türkiye | Hatay | HTY | Bulgaristan | Sofya | SOF | İngiltere | Londra | STN | Çin | Guangzhou | CAN | |||
Türkiye | Iğdır | IGD | Bulgaristan | Varna | VAR | İngiltere | Londra | LGW | Çin | Hong Kong | HKG | |||
Türkiye | Isparta | ISE | Fransa | Bordeaux | BOD | İngiltere | Manchester | MAN | Çin | Taipei | TPE | |||
Türkiye | İstanbul | IST | Fransa | Lyon | LYS | İrlanda | Dublin | DUB | Çin | Pekin | PEK | |||
Türkiye | İstanbul | SAW | Fransa | Marseille | MRS | İskoçya | Edinburg | EDI | Çin | Şanghay | PVG | |||
Türkiye | İzmir | ADB | Fransa | Nice | NCE | İspanya | Barselona | BCN | Çin | Xi'an | XIY | |||
Türkiye | Kahramanmaraş | KCM | Fransa | Paris | CDG | İspanya | Bilbao | BIO | Dem. Kongo C. | Kinşasa | FIH | |||
Türkiye | Kars | KSY | Fransa | Strazburg | SXB | İspanya | Madrid | MAD | Ekvator Ginesi | Malabo | SSG | |||
Türkiye | Kastamonu | KFS | Fransa | Toulouse | TLS | İspanya | Malaga | AGP | Endonezya | Bali (Denpasar) | DPS | |||
Türkiye | Kayseri | ASR | Hırvatistan | Dubrovnik | DBV | İspanya | Valensia | VLC | Endonezya | Cakarta | CGK | |||
Türkiye | Kocaeli | KCO | Hırvatistan | Zagreb | ZAG | İsrail | Tel Aviv | TLV | Fildişi Sahilleri | Abidjan | ABJ | |||
Türkiye | Konya | KYA | Hollanda | Amsterdam | AMS | İsveç | Göteborg | GOT | Filipinler | Cebu | CEB | |||
Türkiye | Kütahya | KZR | Hollanda | Rotterdam | RTM | İsveç | Stokholm | ARN | Filipinler | Manila | MNL | |||
Türkiye | Malatya | MLX | Irak | Bağdat | BGW | İtalya | Bari | BRI | Gabon | Libreville | LBV | |||
Türkiye | Mardin | MQM | Irak | Basra | BSR | İtalya | Bergamo | BGY | Gambiya | Banjul | BJL | |||
Türkiye | Muş | MSR | Irak | Erbil | EBL | İtalya | Bolonya | BLQ | Gana | Akra | ACC | |||
Türkiye | Nevşehir | NAV | Irak | Necef | NJF | İtalya | Katanya | CTA | Gine | Konakri | CKY | |||
Türkiye | Ordu-Giresun | OGU | Irak | Süleymaniye | ISU | İtalya | Milano | MXP | Güney Afrika | Cape Town | CPT | |||
Türkiye | Rize-Artvin | RZV | Irak | Musul | OSM | İtalya | Napoli | NAP | Güney Afrika | Durban | DUR | |||
Türkiye | Samsun | SZF | Irak | Kerkük | KIK | İtalya | Roma | FCO | Güney Afrika | Johannesburg | JNB | |||
Türkiye | Şanlıurfa | GNY | İran | İsfahan | IFN | İtalya | Venedik | VCE | Güney Kore | Seul | ICN | |||
Türkiye | Siirt | SXZ | İran | Meşhed | MHD | İtalya | Cenova | GOA | Hindistan | Bombay | BOM | |||
Türkiye | Sinop | NOP | İran | Şiraz | SYZ | İtalya | Pisa | PSA | Hindistan | Yeni Delhi | DEL | |||
Türkiye | Şırnak | NKT | İran | Tahran | IKA | İtalya | Torino | TRN | Japonya | Tokyo | HND | |||
Türkiye | Sivas | VAS | İran | Tebriz | TBZ | İtalya | Palermo | PMO | Japonya | Osaka | KIX | |||
Türkiye | Tokat | TJK | İran | Urumiye | OMH | Katar | Doha | DOH | Japonya | Tokyo | NRT | |||
Türkiye | Trabzon | TZX | İran | Ahvaz | AWZ | Kazakistan | Aktav | SCO | Kamerun | Douala | DLA | |||
Türkiye | Uşak | USQ | İran | Kermanşah | KSH | Kazakistan | Almaata | ALA | Kamerun | Yaounde | NSI | |||
Türkiye | Van | VAN | İsviçre | Basel | BSL | Kazakistan | Astana | NQZ | *Kanada | Montreal | YUL | |||
Türkiye | Zonguldak | ONQ | İsviçre | Cenevre | GVA | Kazakistan | Türkistan | HSA | *Kanada | Toronto | YYZ | |||
KKTC | Lefkoşa | ECN | İsviçre | Zürih | ZRH | Kırgızistan | Bişkek | FRU | *Kanada | Vancouver | YVR | |||
Karadağ | Podgorica | TGD | Kırgızistan | Oş | OSS | Kenya | Nairobi | NBO | ||||||
Karadağ | Tivat | TIV | Kuveyt | Kuveyt | KWI | Kenya | Mombasa | MBA | ||||||
Kosova | Priştina | PRN | Letonya | Riga | RIX | Kolombiya | Bogota | BOG | ||||||
Lübnan | Beyrut | BEY | Libya | Bingazi | BEN | Komorlar | Moroni | HAH | ||||||
Lüksemburg | Lüksemburg | LUX | Libya | Misrata | MRA | Kongo | Pointe - Noire | PNR | ||||||
Makedonya | Üsküp | SKP | Libya | Sebha | SEB | Küba | Havana | HAV | ||||||
Mısır | Hurghada | HRG | Libya | Tripoli | TIP | Madagaskar | Antananarivo | TNR | ||||||
Mısır | İskenderiye | HBE | Litvanya | Vilnius | VNO | Maldivler | Male | MLE | ||||||
Mısır | Kahire | CAI | Macaristan | Budapeşte | BUD | Malezya | Kuala Lumpur | KUL | ||||||
Mısır | Şarm El-Şeyh | SSH | Malta | Malta | MLA | Mali | Bamako | BKO | ||||||
Mısır | Luksor | LXR | Moldova | Kişinev | KIV | Mauritius | Mauritus | MRU | ||||||
Romanya | Bükreş | OTP | Norveç | Oslo | OSL | Meksika | Cancun | CUN | ||||||
Romanya | Cluj | CLJ | Özbekistan | Buhara | BHK | Meksika | Mexico City | MEX | ||||||
Romanya | Köstence | CND | Özbekistan | Fergena | FEG | Moğolistan | Ulan Batur | UBN | ||||||
Sırbistan | Belgrad | BEG | Özbekistan | Semerkant | SKD | Moritanya | Nouakchott | NKC | ||||||
Slovenya | Ljubljana | LJU | Özbekistan | Taşkent | TAS | Mozambik | Maputo | MPM | ||||||
Suriye | Halep | ALP | Özbekistan | Urgenç | UGC | Nepal | Kathmandu | KTM | ||||||
Suriye | Şam | DAM | Polonya | Varşova | WAW | Nijer | Niamey | NIM | ||||||
Yunanistan | Atina | ATH | Portekiz | Lizbon | LIS | Nijerya | Abuja | ABV | ||||||
Yunanistan | Selanik | SKG | Portekiz | Porto | OPO | Nijerya | Lagos | LOS | ||||||
Slovakya | Kosice | KSC | Nijerya | Kano | KAN | |||||||||
Sudan | Hartum | KRT | Nijerya | Port Harcourt | PHC | |||||||||
Suudi Arabistan | Cidde | JED | Pakistan | İslamabad | ISB | |||||||||
Suudi Arabistan | Dammam | DMM | Pakistan | Karaçi | KHI | |||||||||
Suudi Arabistan | Medine | MED | Pakistan | Lahor | LHE | |||||||||
Suudi Arabistan | Riyad | RUH | Panama | Panama | PTY | |||||||||
Suudi Arabistan | El Kasım | ELQ | Ruanda | Kigali | KGL | |||||||||
Suudi Arabistan | Taif | TIF | Rusya | Kazan | KZN | |||||||||
Suudi Arabistan | Yanbu | YNB | Rusya | Moskova | VKO | |||||||||
Tacikistan | Duşanbe | DYU | Rusya | Rostov | ROV | |||||||||
Tacikistan | Hucend | LBD | Rusya | Soçi | AER | |||||||||
Tunus | Tunus | TUN | Rusya | St. Petersburg | LED | |||||||||
Türkmenistan | Aşkabat | ASB | Rusya | Yekaterinburg | SVX | |||||||||
Türkmenistan | Türkmenbaşı | KRW | Rusya | Astrahan | ASF | |||||||||
Ukrayna | Harkiv | HRK | Rusya | Krasnodar | KRR | |||||||||
Ukrayna | Herson / Mykolaiv | KHE / NLV | Rusya | Novosibirsk | OVB | |||||||||
Ukrayna | Kiev | KBP | Rusya | Samara | KUF | |||||||||
Ukrayna | Lviv | LWO | Rusya | Stravropol | STW | |||||||||
Ukrayna | Odesa | ODS | Rusya | Ufa | UFA | |||||||||
Ukrayna | Zaporijya | OZH | Rusya | Voronej | VOZ | |||||||||
Ukrayna | Dnepropetrovsk | DNK | Senegal | Dakar | DSS | |||||||||
Ukrayna | Donetsk | DOK | Seyşeller | Seyşeller | SEZ | |||||||||
Ukrayna | İvano-Frankivsk | IFO | Sierra Leone | Freetown | FNA | |||||||||
Ukrayna | Simferepol | SIP | Singapur | Singapur | SIN | |||||||||
Umman | Muskat | MCT | Somali | Mogadishu | MGQ | |||||||||
Ürdün | Akabe | AQJ | Sri Lanka | Colombo | CMB | |||||||||
Ürdün | Amman | AMM | Tanzanya | Dar Es Selaam | DAR | |||||||||
Yemen | Aden | ADE | Tanzanya | Kilimanjaro | JRO | |||||||||
Yemen | Sanaa | SAH | Tanzanya | Zanzibar | ZNZ | |||||||||
Tayland | Bangkok | BKK | ||||||||||||
Tayland | Phuket | HKT | ||||||||||||
Uganda | Entebbe | EBB | ||||||||||||
Venezuela | Karakas | CCS | ||||||||||||
Vietnam | Hanoi | HAN | ||||||||||||
Vietnam | Ho chi minh | SGN | ||||||||||||
Zambiya | Lusaka | LUN |
*Kanada varışılı uçuşlar için geçerlidir. Kanada çıkışlı ücretler için aşağıdaki tabloya bakınız.
Abu Dhabi/Dubai Çıkışlı ve Varışlı Seferlerde Özel Ücret Tablosu
TR↔AUH/DXB | AUH/DXB↔Grup A | AUH/DXB↔Grup B | AUH/DXB↔Grup C | |
---|---|---|---|---|
PETC 0-8KG | 555 USD | 750 USD | 870 USD | 1110 USD |
AVIH 0-23KG | 1110 USD | 1500 USD | 1740 USD | 2220 USD |
AVIH 24-32KG | 1320 USD | 1770 USD | 2070 USD | 2640 USD |
AVIH 33KG+ | 1650 USD | 2220 USD | 2580 USD | 3300 USD |
Kanada Çıkışlı Seferlerde Özel Ücret Tablosu
PETC ÜCRETİ CAD | Kanada - TR | Kanada - Grup A | Kanada - Grup B | Kanada - Grup C | KANADA - DXB | KANADA - AUH |
---|---|---|---|---|---|---|
PETC 0-8KG | 255 CAD | 345 CAD | 400 CAD | 510 CAD | 1530 CAD | 1530 CAD |
AVIH 0-23KG | 510 CAD | 690 CAD | 800 CAD | 1020 CAD | 3055 CAD | 3055 CAD |
AVIH 24-32KG | 605 CAD | 810 CAD | 950 CAD | 1210 CAD | 3635 CAD | 3635 CAD |
AVIH 33KG+ | 760 CAD | 1020 CAD | 1185 CAD | 1520 CAD | 4545 CAD | 4545 CAD |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varışlı/kalkışlı uçuşlarda evcil hayvanınızı taşıyabilmemiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesinden ithalat ruhsatı almanız gerekiyor. Bu ruhsatın geçerlilik tarihinin 60 gün olduğunu hatırlatalım. Ayrıca kalkıştan en az 48 saat önce bulunduğunuz ülkenin veteriner işleri müdürlüğünden onaylı ihracat sağlık sertifikası almalısınız.
Kedinizin ve köpeğinizin aşılarının yapıldığını gösteren pasaport ve sağlık karnesini yanınızda bulundurulmalısınız. Köpekler için Parvo, Distemper, Hepatitis ve Leptospira aşılarının; kediler içinse Feline Enteritis, Feline İnfluenza aşılarının yapılması gerekiyor. Uçuştan en az bir ay, en çok bir yıl önce evcil hayvanınıza kuduz aşısı yapılmış olmalı. Ayrıca kedinizin ve köpeğinizin taşınması için kuduza karşı kandaki antikor düzeyini gösteren laboratuvar raporunun aslı da yanınızda olmalı. Üç aydan küçük evcil hayvanınızı KKTC uçuşlarımızda tek başına taşıyamıyoruz. On haftadan büyük evcil hayvanınızı annesiyle birlikte, pasaportunun olması, doğduğu andan itibaren aynı yerde kalması, enfeksiyona maruz kalma olasılığı olan vahşi hayvanlarla temas kurmamış olması şartıyla taşıyabiliyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için http://www.veteriner.gov.ct.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Taşıma tipi | Ağırlık | Sabit ücret |
---|---|---|
Kabinde taşınan evcil hayvan (PETC) | 0-8 kg | 500 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 0-15 kg | 750 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 16-22 kg | 900 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 23-28 kg | 950 TRY |
Kargoda taşınan evcil hayvan (AVIH) | 28 kg üzeri | 1000 TRY |