Turkish Airlines从马赛飞往河内的航班 ,价格低至EUR981*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月24日 - 2026年01月28日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月24日 - 2026年01月31日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月27日 - 2026年01月31日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月13日 - 2026年01月20日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月20日 - 2026年01月27日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月13日 - 2026年01月27日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月26日 - 2026年02月02日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月27日 - 2026年02月03日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月20日 - 2026年02月03日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月24日 - 2026年02月07日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月27日 - 2026年02月10日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 17 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月14日 - 2026年01月18日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日 - 2026年02月02日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日 - 2026年01月26日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月14日 - 2026年01月28日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日 - 2026年01月23日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月14日 - 2026年01月21日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月24日 - 2026年03月10日 | 从 EUR1,057 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月26日 - 2026年04月02日 | 从 EUR1,074 最近查看时间: 5 小时 前 |
| 马赛 (MRS) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月27日 - 2026年03月03日 | 从 EUR1,125 最近查看时间: 17 小时 前 |
