Turkish Airlines从成都出发的廉价航班 ,价格低至CNY3,346*
成都的历史画卷
成都作为东亚文化最生动的缩影之一,其深厚底蕴可以追溯到三国时期。 锦里、宽窄巷子等百年老街,以精心保留的青砖建筑,带领游客踏上一段穿越时空的旅程。 夜幕降临时,现代摩天大楼与古老的临河建筑在红灯笼的暖光中交相辉映,为城市勾勒出一幅既传统又近乎未来感的天际线。 在这灯火辉映的街巷间,令人叹为观止的川剧“变脸”艺术,依然是成都最珍贵的文化表达之一。
大熊猫的故乡
作为众多世界上最受喜爱且珍稀动物的原生栖息地,成都是热爱自然之人的独特圣地。 这里拥有全球最大的熊猫研究与繁育基地,在贴近自然环境的条件下,为保护大熊猫发挥着至关重要的作用。 成都邀请您近距离观赏这些迷人的大熊猫,探索这座在生物多样性与生态保育方面具有全球意义的目的地。
四川美食与茶文化
被联合国教科文组织评为“美食之都”的成都,以其大胆鲜明的味道和深厚的茶文化,成为独一无二的美食旅行目的地。 享誉世界的川菜代表——火锅,不仅是一顿饭,更是一种以分享为核心、延续了数百年的社交仪式。 在这场辛香浓郁的味觉盛宴之后,传统茶馆中的一杯绿茶,则展现出这座城市悠然宁静的一面。 斟入盖碗、坐在竹椅之上细细品味的这场茶汤时光,是成都“慢而平衡”生活方式最优雅的表达。

成都 (TFU)到
华盛顿特区 (IAD)
成都 (TFU)到
伊斯坦布尔 (IST)
成都 (TFU)到
巴黎 (CDG)
成都 (TFU)到
那不勒斯 (NAP)
成都 (TFU)到
尼斯 (NCE)
成都 (TFU)到
乞力马扎罗 (JRO)
成都 (TFU)到
基希讷乌 (RMO)
成都 (TFU)到
圣地牙哥 (SCL)
成都 (TFU)到
阿尔及尔 (ALG)
成都 (TFU)到
雅典 (ATH)
成都 (TFU)到
巴塞罗那 (BCN)
成都 (TFU)到
贝尔格莱德 (BEG)
成都 (TFU)到
柏林 (BER)
成都 (TFU)到
波士顿 (BOS)
成都 (TFU)到
哥本哈根 (CPH)
成都 (TFU)到
爱丁堡 (EDI)
成都 (TFU)到
安卡拉 (ESB)
成都 (TFU)到
罗马 (FCO)
成都 (TFU)到
圣保罗 (GRU)
成都 (TFU)到
赫尔辛基 (HEL)从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 (TFU) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月21日 - 2027年01月04日 | 从 CNY7,876 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 伊斯坦布尔 (IST) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月12日 - 2026年12月16日 | 从 CNY3,346 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日 - 2027年01月02日 | 从 CNY5,263 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 那不勒斯 (NAP) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日 - 2027年01月02日 | 从 CNY5,034 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 尼斯 (NCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月12日 - 2026年12月19日 | 从 CNY6,051 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 乞力马扎罗 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月26日 - 2026年12月03日 | 从 CNY7,482 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 基希讷乌 (RMO) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月17日 - 2026年12月31日 | 从 CNY4,895 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 圣地牙哥 (SCL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月12日 - 2026年12月16日 | 从 CNY10,294 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 阿尔及尔 (ALG) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月26日 - 2026年11月30日 | 从 CNY5,841 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 雅典 (ATH) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月19日 - 2027年01月02日 | 从 CNY4,438 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 巴塞罗那 (BCN) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月17日 - 2026年12月24日 | 从 CNY4,771 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 贝尔格莱德 (BEG) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日 - 2027年01月02日 | 从 CNY5,057 最近查看时间: 23 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月19日 - 2026年11月26日 | 从 CNY5,012 最近查看时间: 23 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月23日 - 2026年11月27日 | 从 CNY7,742 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月17日 - 2026年12月31日 | 从 CNY5,017 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 爱丁堡 (EDI) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日 - 2027年01月02日 | 从 CNY5,806 最近查看时间: 23 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 安卡拉 (ESB) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月05日 - 2026年12月12日 | 从 CNY4,249 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月31日 - 2027年01月07日 | 从 CNY4,697 最近查看时间: 11 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 圣保罗 (GRU) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月19日 - 2026年12月03日 | 从 CNY8,755 最近查看时间: 23 小时 前 |
| 成都 (TFU) | 赫尔辛基 (HEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月28日 - 2026年12月12日 | 从 CNY5,811 最近查看时间: 11 小时 前 |
