Turkish Airlines从曼谷飞往开罗的航班 ,价格低至THB27,425*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日 - 2026年04月20日 | 从 THB30,575 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日 - 2026年04月13日 | 从 THB30,575 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日 - 2026年04月10日 | 从 THB32,125 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月13日 - 2026年04月27日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年05月04日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月22日 - 2026年04月26日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年04月27日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月06日 - 2026年03月20日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月06日 - 2026年03月13日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月16日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月14日 - 2026年04月28日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月15日 - 2026年03月22日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月22日 - 2026年05月06日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月21日 - 2026年04月25日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月15日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日 - 2026年03月15日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日 - 2026年03月19日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月24日 - 2026年05月08日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月06日 - 2026年03月10日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日 - 2026年03月12日 | 从 THB32,175 最近查看时间: 12 小时 前 |
