Turkish Airlines从爱丁堡飞往开塞里的航班 ,价格低至GBP322*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日 - 2026年05月28日 | 从 GBP322 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日 - 2026年05月11日 | 从 GBP322 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日 - 2026年06月04日 | 从 GBP322 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月11日 - 2026年05月18日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月21日 - 2026年05月05日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月06日 - 2026年05月10日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月04日 - 2026年05月18日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月22日 - 2026年05月06日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月04日 - 2026年05月11日 | 从 GBP332 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年05月04日 | 从 GBP342 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月04日 - 2026年05月08日 | 从 GBP342 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月24日 - 2026年05月08日 | 从 GBP342 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月20日 - 2026年06月03日 | 从 GBP342 最近查看时间: 58 分钟 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月15日 - 2026年05月19日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日 - 2026年05月28日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月26日 - 2026年06月09日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日 - 2026年05月18日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月05日 - 2026年05月12日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月05日 - 2026年05月19日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
| 爱丁堡 (EDI) | 开塞里 (ASR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月29日 - 2026年05月06日 | 从 GBP342 最近查看时间: 12 小时 前 |
