Turkish Airlines从日内瓦飞往亚历山大的航班 ,价格低至CHF402*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月07日 - 2026年04月21日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月10日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月16日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月26日 - 2026年04月02日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月11日 - 2026年02月18日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月04日 - 2026年02月18日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月11日 - 2026年02月25日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月21日 - 2026年04月28日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月20日 - 2026年05月04日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月17日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日 - 2026年03月23日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月12日 - 2026年02月16日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月26日 - 2026年03月02日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月10日 - 2026年02月17日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月05日 - 2026年02月19日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月12日 - 2026年02月26日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月09日 - 2026年04月13日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日 - 2026年03月19日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月19日 - 2026年03月26日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
| 日内瓦 (GVA) | 亚历山大 (HBE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月18日 | 从 CHF402 最近查看时间: 1 天 前 |
