Turkish Airlines从香港飞往安曼的航班 ,价格低至HKD8,097*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日 - 2026年03月22日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日 - 2026年03月05日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月11日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月25日 - 2026年04月01日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月22日 - 2026年03月08日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月18日 - 2026年03月22日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月26日 - 2026年03月05日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日 - 2026年03月15日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月17日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月09日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月03日 - 2026年03月10日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月12日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月18日 - 2026年04月01日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日 - 2026年03月20日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月25日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 安曼 (AMM) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日 - 2026年03月30日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 1 天 前 |
