Turkish Airlines从香港飞往加达的航班 ,价格低至HKD6,917*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月17日 - 2026年03月24日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日 - 2026年03月23日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月19日 - 2026年03月23日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月09日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月05日 - 2026年03月19日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日 - 2026年03月16日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日 - 2026年03月19日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月24日 - 2026年03月31日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月19日 - 2026年04月02日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月17日 - 2026年03月31日 | 从 HKD6,917 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月10日 - 2026年03月24日 | 从 HKD7,467 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月24日 - 2026年04月07日 | 从 HKD7,467 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日 - 2026年03月20日 | 从 HKD7,467 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月10日 - 2026年03月17日 | 从 HKD7,467 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月18日 | 从 HKD7,467 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月20日 - 2026年03月24日 | 从 HKD7,567 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 从 HKD8,007 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月10日 - 2026年03月14日 | 从 HKD8,007 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月15日 - 2026年03月19日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月17日 - 2026年03月21日 | 从 HKD8,097 最近查看时间: 16 小时 前 |
