Turkish Airlines从普吉岛飞往塔林的航班 ,价格低至THB33,990*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月10日 - 2026年06月14日 | 从 THB33,990 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月27日 - 2026年05月31日 | 从 THB35,690 最近查看时间: 15 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月20日 - 2026年05月24日 | 从 THB37,590 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月03日 - 2026年06月07日 | 从 THB37,590 最近查看时间: 15 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月22日 - 2026年05月26日 | 从 THB40,140 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月08日 - 2026年05月12日 | 从 THB40,140 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月13日 - 2026年05月17日 | 从 THB40,140 最近查看时间: 15 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月22日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月07日 - 2026年06月21日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月07日 - 2026年06月14日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月07日 - 2026年06月11日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月10日 - 2026年06月17日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日 - 2026年05月24日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 1 天 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日 - 2026年05月28日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 15 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日 - 2026年06月07日 | 从 THB40,760 最近查看时间: 15 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月18日 - 2026年05月25日 | 从 THB42,660 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月15日 | 从 THB42,660 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月05日 - 2026年06月09日 | 从 THB42,660 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月08日 - 2026年06月12日 | 从 THB42,660 最近查看时间: 4 小时 前 |
| 普吉岛 (HKT) | 塔林 (TLL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日 - 2026年05月31日 | 从 THB42,460 最近查看时间: 1 天 前 |
