Turkish Airlines从罗马飞往达喀尔的航班 ,价格低至EUR479*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月12日 - 2026年02月23日 | 从 EUR479 最近查看时间: 1 天 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月12日 - 2026年02月19日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月27日 - 2026年03月13日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月08日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日 - 2026年02月15日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月11日 - 2026年02月18日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年02月25日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日 - 2026年02月23日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月15日 - 2026年03月29日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月07日 - 2026年02月11日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日 - 2026年02月12日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月12日 - 2026年02月16日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月18日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月11日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月09日 - 2026年02月16日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月18日 - 2026年02月22日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日 - 2026年02月22日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月11日 - 2026年02月25日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月15日 - 2026年03月22日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
| 罗马 (FCO) | 达喀尔 (DSS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月16日 - 2026年02月23日 | 从 EUR494 最近查看时间: 22 小时 前 |
