Turkish Airlines从圣地牙哥飞往迪拜的航班 ,价格低至CLP1,282,713*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月11日 - 2026年03月25日 | 从 CLP1,281,537 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日 - 2026年06月04日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 1 天 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日 - 2026年05月25日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 1 天 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日 - 2026年05月28日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 1 天 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月22日 - 2026年06月05日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 1 天 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月22日 - 2026年05月29日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 1 天 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月15日 - 2026年05月29日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日 - 2026年05月18日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日 - 2026年05月11日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日 - 2026年05月21日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月18日 - 2026年05月25日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日 - 2026年05月14日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日 - 2026年05月21日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日 - 2026年05月28日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月18日 - 2026年06月01日 | 从 CLP1,282,713 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月09日 - 2026年05月16日 | 从 CLP1,325,913 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日 - 2026年05月24日 | 从 CLP1,325,913 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月19日 - 2026年05月26日 | 从 CLP1,325,913 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日 - 2026年05月31日 | 从 CLP1,325,913 最近查看时间: 16 小时 前 |
| 圣地牙哥 (SCL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月11日 - 2026年05月25日 | 从 CLP1,325,913 最近查看时间: 16 小时 前 |
