Turkish Airlines从台北飞往斯科普里的航班 ,价格低至TWD29,717*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月02日 - 2026年01月09日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月10日 - 2026年01月17日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月11日 - 2026年01月18日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月02日 - 2026年01月06日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月03日 - 2026年01月07日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月26日 - 2026年01月09日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月31日 - 2026年01月14日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日 - 2025年12月31日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月06日 - 2025年12月10日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月03日 - 2026年01月17日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月07日 - 2026年01月21日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日 - 2026年01月22日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月05日 - 2026年01月09日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月07日 - 2026年01月11日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月10日 - 2026年01月14日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日 - 2026年01月19日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月27日 - 2026年01月10日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月25日 - 2026年01月01日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月29日 - 2026年01月05日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 台北 (TPE) | 斯科普里 (SKP) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月26日 - 2025年12月30日 | 从 TWD29,717 最近查看时间: 19 小时 前 |
