Turkish Airlines从广州飞往加达的航班 ,价格低至CNY4,589*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日 - 2026年03月15日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日 - 2026年02月15日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日 - 2026年03月08日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月18日 - 2026年02月01日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月25日 - 2026年02月01日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月25日 - 2026年02月08日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月28日 - 2026年01月11日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月18日 - 2026年01月25日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月22日 - 2026年03月08日 | 从 CNY4,589 最近查看时间: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月01日 - 2026年01月15日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月02日 - 2026年02月16日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月28日 - 2026年03月14日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日 - 2026年03月05日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月29日 - 2026年01月12日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月28日 - 2026年03月04日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月12日 - 2026年01月19日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月02日 - 2026年02月06日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月12日 - 2026年01月16日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 19 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月16日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 7 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 加达 (HRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 从 CNY5,309 最近查看时间: 7 小时 前 |
