Prenota voli per per l'Italia da TRY11,270*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Scopri i voli in offerta per Italia
Confronta i voli Italia e seleziona la data e l'ora del volo preferite. Goditi un'esperienza di viaggio sicura, comoda e privilegiata con Turkish Airlines per Italia. Goditi un viaggio ancora migliore con tariffe e promozioni speciali.
flight_takeoff
flight_land
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i voli per Italia
Visualizza i voli più recenti per Italia e trova le migliori offerte sui biglietti aerei per Italia. Goditi un viaggio confortevole con i privilegi di Turkish Airlines su tutti i tuoi voli, che siano di lavoro, piacere o esplorazione.
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Milan (MXP) | Andata e ritorno / Economy | sab, novembre 14 - sab, novembre 21 | da TRY12,870 Visualizzato: 8 ore fa |
| Istanbul (IST) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | mar, novembre 10 - sab, novembre 14 | da TRY13,343 Visualizzato: 4 ore fa |
| Istanbul (IST) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | mer, novembre 25 - mer, dicembre 02 | da TRY12,777 Visualizzato: 8 ore fa |
| Istanbul (IST) | Bologna (BLQ) | Andata e ritorno / Economy | gio, ottobre 29 - gio, novembre 05 | da TRY12,200 Visualizzato: 9 ore fa |
| Moscow (VKO) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | lun, ottobre 05 - lun, ottobre 19 | da RUB75,758 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Istanbul (IST) | Torino (TRN) | Andata e ritorno / Economy | mar, ottobre 20 - mar, ottobre 27 | da TRY13,105 Visualizzato: 8 ore fa |
| Istanbul (IST) | Napoli (NAP) | Andata e ritorno / Economy | mar, ottobre 06 - mar, ottobre 20 | da TRY12,650 Visualizzato: 8 ore fa |
| Istanbul (IST) | Catania (CTA) | Andata e ritorno / Economy | gio, novembre 12 - gio, novembre 26 | da TRY12,281 Visualizzato: 8 ore fa |
| Moscow (VKO) | Milan (MXP) | Andata e ritorno / Economy | dom, settembre 27 - ven, ottobre 09 | da RUB74,288 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Moscow (VKO) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | sab, ottobre 17 - sab, ottobre 24 | da RUB84,993 Visualizzato: 12 ore fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'