Prenota voli per il Kosovo da TRY8,623*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Scopri i voli in offerta per Kosovo
Confronta i voli Kosovo e seleziona la data e l'ora del volo preferite. Goditi un'esperienza di viaggio sicura, comoda e privilegiata con Turkish Airlines per Kosovo. Goditi un viaggio ancora migliore con tariffe e promozioni speciali.
flight_takeoff
flight_land
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i voli per Kosovo
Visualizza i voli più recenti per Kosovo e trova le migliori offerte sui biglietti aerei per Kosovo. Goditi un viaggio confortevole con i privilegi di Turkish Airlines su tutti i tuoi voli, che siano di lavoro, piacere o esplorazione.
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | lun, febbraio 15 - lun, febbraio 22 | da TRY8,623 Visualizzato: 9 ore fa |
| New York (JFK) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | mar, febbraio 16 - mar, febbraio 23 | da USD758 Visualizzato: 3 ore fa |
| Washington DC (IAD) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | mer, dicembre 09 - dom, dicembre 20 | da USD1,158 Visualizzato: 10 ore fa |
| Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | lun, dicembre 21 - lun, gennaio 04 | da EUR1,059 Visualizzato: 15 ore fa |
| Newark (EWR) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | mer, gennaio 06 - gio, gennaio 14 | da USD873 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Atlanta (ATL) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | mar, dicembre 29 - mar, gennaio 05 | da USD1,514 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Amman (AMM) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | mer, gennaio 06 - dom, gennaio 10 | da JOD595 Visualizzato: 10 ore fa |
| Boston (BOS) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | sab, dicembre 19 - dom, gennaio 03 | da USD3,772 Visualizzato: 8 ore fa |
| Dubai (DXB) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | dom, gennaio 31 - gio, febbraio 04 | da AED2,730 Visualizzato: 9 ore fa |
| Seoul (ICN) | Pristina (PRN) | Andata e ritorno / Economy | gio, gennaio 28 - gio, febbraio 11 | da KRW1,602,700 Visualizzato: 1 giorno fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'