Prenota voli per la Romania da TRY6,544*
Scopri i voli in offerta per Romania
Confronta i voli Romania e seleziona la data e l'ora del volo preferite. Goditi un'esperienza di viaggio sicura, comoda e privilegiata con Turkish Airlines per Romania. Goditi un viaggio ancora migliore con tariffe e promozioni speciali.
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i voli per Romania
Visualizza i voli più recenti per Romania e trova le migliori offerte sui biglietti aerei per Romania. Goditi un viaggio confortevole con i privilegi di Turkish Airlines su tutti i tuoi voli, che siano di lavoro, piacere o esplorazione.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | ven, febbraio 13 - mer, febbraio 18 | da TRY7,275 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Parigi (CDG) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, gennaio 19 - lun, febbraio 02 | da EUR561 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Istanbul (IST) | Cluj-Napoca (CLJ) | Andata e ritorno / Economy | gio, marzo 05 - dom, marzo 08 | da TRY6,544 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Ankara (ESB) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, febbraio 16 - ven, febbraio 20 | da TRY11,363 Visualizzato: 1 giorno fa |
| London (LHR) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, gennaio 26 - lun, febbraio 02 | da GBP292 Visualizzato: 15 ore fa |
| Istanbul (IST) | Costanza (CND) | Andata e ritorno / Economy | mer, marzo 18 - dom, marzo 22 | da TRY10,098 Visualizzato: 21 ore fa |
| Dallas (DFW) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | gio, gennaio 29 - gio, febbraio 12 | da USD647 Visualizzato: 18 ore fa |
| London (LGW) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, gennaio 26 - lun, febbraio 02 | da GBP261 Visualizzato: 15 ore fa |
| Denpasar (DPS) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, marzo 09 - ven, marzo 13 | da IDR25,904,100 Visualizzato: 19 ore fa |
| Singapore (SIN) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | dom, marzo 29 - gio, aprile 02 | da SGD890 Visualizzato: 18 ore fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
