Voli Low Cost Turkish Airlines da Giacarta a IDR9,292,900*!
Scopri i voli più popolari da Giacarta

Giacarta (CGK)A
Istanbul (IST)
Giacarta (CGK)A
Istanbul (IST)
Giacarta (CGK)A
Amsterdam (AMS)
Giacarta (CGK)A
Amsterdam (AMS)
Giacarta (CGK)A
Gidda (JED)
Giacarta (CGK)A
Gidda (JED)
Giacarta (CGK)A
New York (JFK)
Giacarta (CGK)A
Parigi (CDG)
Giacarta (CGK)A
Parigi (CDG)
Giacarta (CGK)A
London (LHR)
Giacarta (CGK)A
London (LHR)
Giacarta (CGK)A
Bruxelles (BRU)
Giacarta (CGK)A
Medina (MED)
Giacarta (CGK)A
Medina (MED)
Giacarta (CGK)A
London (LGW)
Giacarta (CGK)A
London (LGW)
Giacarta (CGK)A
Milan (MXP)
Giacarta (CGK)A
Milan (MXP)
Giacarta (CGK)A
Budapest (BUD)
Giacarta (CGK)A
Budapest (BUD)‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i prezzi deibiglietti aerei daGiacarta
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Giacarta (CGK) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | dom, marzo 29 - gio, aprile 09 | da IDR9,542,900 Visualizzato: 19 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Andata e ritorno / Economy | gio, marzo 26 - lun, aprile 06 | da IDR12,571,300 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Gidda (JED) | Andata e ritorno / Economy | dom, marzo 01 - ven, marzo 13 | da IDR13,114,400 Visualizzato: 22 ore fa |
| Giacarta (CGK) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | mer, gennaio 21 - mer, gennaio 28 | da IDR16,664,400 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | gio, marzo 26 - mer, aprile 08 | da IDR11,041,000 Visualizzato: 8 ore fa |
| Giacarta (CGK) | London (LHR) | Andata e ritorno / Economy | ven, gennaio 23 - sab, gennaio 31 | da IDR13,354,300 Visualizzato: 4 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | lun, marzo 16 - mar, marzo 31 | da IDR13,885,100 Visualizzato: 13 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Medina (MED) | Andata e ritorno / Economy | ven, marzo 06 - ven, marzo 13 | da IDR13,926,000 Visualizzato: 21 ore fa |
| Giacarta (CGK) | London (LGW) | Andata e ritorno / Economy | ven, marzo 13 - lun, marzo 23 | da IDR17,799,700 Visualizzato: 14 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Milan (MXP) | Andata e ritorno / Economy | dom, marzo 01 - gio, marzo 05 | da IDR10,651,200 Visualizzato: 21 ore fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
