
Turkish Airlinesのカラカス発のフライトの最安値は USD975*〜
flight_takeoff
flight_land

カラカス (CCS)発
マドリッド (MAD)2026年05月31日 - 2026年06月15日
出発地
USD975
最終閲覧: 15 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
イスタンブール (IST)2026年05月13日 - 2026年05月21日
出発地
USD1,065
最終閲覧: 12 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
バルセロナ (BCN)2026年06月17日 - 2026年06月25日
出発地
USD1,084
最終閲覧: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ローマ (FCO)2026年05月18日 - 2026年05月25日
出発地
USD1,052
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
広州/コウシュウ (CAN)2026年05月11日 - 2026年05月19日
出発地
USD2,122
最終閲覧: 17 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ソウル (ICN)2026年06月03日 - 2026年06月10日
出発地
USD1,723
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
マラガ (AGP)2026年06月08日 - 2026年06月21日
出発地
USD1,103
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ミラノ (MXP)2026年07月19日 - 2026年08月02日
出発地
USD1,174
最終閲覧: 8 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ベネチア (VCE)2026年05月17日 - 2026年05月26日
出発地
USD1,170
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ベイルート (BEY)2026年05月18日 - 2026年05月30日
出発地
USD1,620
最終閲覧: 17 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ボローニャ (BLQ)2026年07月12日 - 2026年07月15日
出発地
USD1,118
最終閲覧: 21 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
パリ (CDG)2026年06月04日 - 2026年06月15日
出発地
USD1,225
最終閲覧: 1 時間 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
香港 (HKG)2026年06月14日 - 2026年06月24日
出発地
USD2,006
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
リスボン (LIS)2026年06月17日 - 2026年06月25日
出発地
USD1,147
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ポルト (OPO)2026年06月04日 - 2026年06月15日
出発地
USD1,136
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
アテネ (ATH)2026年05月10日 - 2026年05月25日
出発地
USD1,520
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ストックホルム (ARN)2026年05月14日 - 2026年05月17日
出発地
USD1,333
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
東京 (NRT)2026年06月07日 - 2026年06月17日
出発地
USD2,183
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス

カラカス (CCS)発
ハンブルク (HAM)2026年05月04日 - 2026年05月08日
出発地
USD1,703
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| カラカス (CCS) | マドリッド (MAD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月31日 - 2026年06月15日 | 出発地 USD975 最終閲覧: 15 時間 前 |
| カラカス (CCS) | イスタンブール (IST) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月13日 - 2026年05月21日 | 出発地 USD1,065 最終閲覧: 12 時間 前 |
| カラカス (CCS) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月17日 - 2026年06月25日 | 出発地 USD1,084 最終閲覧: 18 時間 前 |
| カラカス (CCS) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月18日 - 2026年05月25日 | 出発地 USD1,052 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | 広州/コウシュウ (CAN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月11日 - 2026年05月19日 | 出発地 USD2,122 最終閲覧: 17 時間 前 |
| カラカス (CCS) | ソウル (ICN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月03日 - 2026年06月10日 | 出発地 USD1,723 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | マラガ (AGP) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月08日 - 2026年06月21日 | 出発地 USD1,103 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | ミラノ (MXP) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月19日 - 2026年08月02日 | 出発地 USD1,174 最終閲覧: 8 時間 前 |
| カラカス (CCS) | ベネチア (VCE) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月17日 - 2026年05月26日 | 出発地 USD1,170 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | ベイルート (BEY) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月18日 - 2026年05月30日 | 出発地 USD1,620 最終閲覧: 17 時間 前 |
| カラカス (CCS) | ボローニャ (BLQ) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月12日 - 2026年07月15日 | 出発地 USD1,118 最終閲覧: 21 時間 前 |
| カラカス (CCS) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月04日 - 2026年06月15日 | 出発地 USD1,225 最終閲覧: 1 時間 前 |
| カラカス (CCS) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月14日 - 2026年06月24日 | 出発地 USD2,006 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | リスボン (LIS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月17日 - 2026年06月25日 | 出発地 USD1,147 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | ポルト (OPO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月04日 - 2026年06月15日 | 出発地 USD1,136 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | アテネ (ATH) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月10日 - 2026年05月25日 | 出発地 USD1,520 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月14日 - 2026年05月17日 | 出発地 USD1,333 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月07日 - 2026年06月17日 | 出発地 USD2,183 最終閲覧: 1 日 前 |
| カラカス (CCS) | ハンブルク (HAM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月04日 - 2026年05月08日 | 出発地 USD1,703 最終閲覧: 1 日 前 |
