ニューヨーク発バンコク行き。Turkish Airlinesの航空券は USD743*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月23日 - 2026年03月09日 | 出発地 USD793 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月30日 - 2026年04月06日 | 出発地 USD1,032 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月04日 - 2026年02月11日 | 出発地 USD1,167 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月13日 - 2026年01月27日 | 出発地 USD2,741 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月13日 - 2026年01月20日 | 出発地 USD2,956 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月02日 - 2026年01月09日 | 出発地 USD4,281 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月20日 - 2026年04月03日 | 出発地 USD783 最終閲覧: 18 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月19日 - 2026年04月03日 | 出発地 USD992 最終閲覧: 16 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月28日 - 2026年02月04日 | 出発地 USD1,152 最終閲覧: 16 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月03日 - 2026年03月17日 | 出発地 USD1,207 最終閲覧: 15 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月05日 - 2026年02月12日 | 出発地 USD1,217 最終閲覧: 16 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月28日 - 2026年02月11日 | 出発地 USD1,481 最終閲覧: 16 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月14日 - 2026年01月28日 | 出発地 USD1,627 最終閲覧: 17 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月14日 - 2026年01月21日 | 出発地 USD2,231 最終閲覧: 17 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月06日 - 2026年01月13日 | 出発地 USD2,641 最終閲覧: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月03日 - 2026年01月17日 | 出発地 USD3,341 最終閲覧: 17 時間 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月03日 - 2026年01月10日 | 出発地 USD4,341 最終閲覧: 17 時間 前 |
