Voli Low Cost Turkish Airlines da Hong Kong a HKD5,482*!
Scopri i voli più popolari da Hong Kong

Hong Kong (HKG)A
Istanbul (IST)
Hong Kong (HKG)A
Istanbul (IST)
Hong Kong (HKG)A
Atene (ATH)
Hong Kong (HKG)A
Atene (ATH)
Hong Kong (HKG)A
London (LHR)
Hong Kong (HKG)A
London (LHR)
Hong Kong (HKG)A
London (LGW)
Hong Kong (HKG)A
London (LGW)
Hong Kong (HKG)A
Lisbona (LIS)
Hong Kong (HKG)A
Lisbona (LIS)
Hong Kong (HKG)A
Milan (MXP)
Hong Kong (HKG)A
Milan (MXP)
Hong Kong (HKG)A
Bucarest (OTP)
Hong Kong (HKG)A
Bucarest (OTP)
Hong Kong (HKG)A
Amsterdam (AMS)
Hong Kong (HKG)A
Amsterdam (AMS)
Hong Kong (HKG)A
Bruxelles (BRU)
Hong Kong (HKG)A
Venezia (VCE)
Hong Kong (HKG)A
Venezia (VCE)
Hong Kong (HKG)A
Berlino (BER)‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i prezzi deibiglietti aerei daHong Kong
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | mar, marzo 24 - mar, marzo 31 | da HKD5,809 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | dom, marzo 15 - gio, marzo 19 | da HKD5,482 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | London (LHR) | Andata e ritorno / Economy | mer, marzo 04 - mer, marzo 11 | da HKD6,850 Visualizzato: 2 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | London (LGW) | Andata e ritorno / Economy | mer, marzo 04 - mer, marzo 18 | da HKD6,536 Visualizzato: 2 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | gio, marzo 05 - gio, marzo 12 | da HKD6,008 Visualizzato: 14 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Milan (MXP) | Andata e ritorno / Economy | gio, febbraio 26 - gio, marzo 12 | da HKD5,648 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | lun, marzo 23 - lun, marzo 30 | da HKD7,278 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | Andata e ritorno / Economy | mer, marzo 04 - mer, marzo 11 | da HKD6,187 Visualizzato: 2 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | gio, marzo 19 - gio, aprile 02 | da HKD5,778 Visualizzato: 2 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Ragusa (Dubrovnik) (DBV) | Andata e ritorno / Economy | mar, maggio 19 - mar, giugno 02 | da HKD7,982 Visualizzato: 2 ore fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
