Voli Economici da Hong Kong. Biglietti Turkish Airlines da HKD6,384*
Scopri i voli più popolari da Hong Kong - Regione amministrativa speciale della Cina

Hong Kong (HKG)A
Istanbul (IST)
Hong Kong (HKG)A
Istanbul (IST)
Hong Kong (HKG)A
London (LHR)
Hong Kong (HKG)A
London (LHR)
Hong Kong (HKG)A
Venezia (VCE)
Hong Kong (HKG)A
Tbilisi (TBS)
Hong Kong (HKG)A
Tbilisi (TBS)
Hong Kong (HKG)A
Atene (ATH)
Hong Kong (HKG)A
Venezia (VCE)
Hong Kong (HKG)A
Parigi (CDG)
Hong Kong (HKG)A
Vienna (VIE)
Hong Kong (HKG)A
Roma (FCO)
Hong Kong (HKG)A
Sofia (SOF)
Hong Kong (HKG)A
Vienna (VIE)
Hong Kong (HKG)A
Porto (OPO)
Hong Kong (HKG)A
Zurigo (ZRH)
Hong Kong (HKG)A
Berlino (BER)
Hong Kong (HKG)A
Berlino (BER)
Hong Kong (HKG)A
Belgrado (BEG)
Hong Kong (HKG)A
Birmingham (BHX)‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i prezzi dei biglietti aerei da Hong Kong - Regione amministrativa speciale della Cina
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | mar, giugno 23 - lun, giugno 29 | da HKD6,384 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | London (LHR) | Andata e ritorno / Economy | ven, giugno 12 - ven, giugno 26 | da HKD9,798 Visualizzato: 6 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Tbilisi (TBS) | Andata e ritorno / Economy | gio, giugno 04 - ven, giugno 12 | da HKD7,632 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | mer, luglio 29 - mer, agosto 12 | da HKD8,377 Visualizzato: 4 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | dom, giugno 07 - sab, giugno 13 | da HKD6,866 Visualizzato: 7 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | dom, agosto 23 - sab, agosto 29 | da HKD9,626 Visualizzato: 23 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Vienna (VIE) | Andata e ritorno / Economy | ven, giugno 19 - lun, giugno 29 | da HKD6,994 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | mer, agosto 26 - mar, settembre 08 | da HKD9,920 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Hong Kong (HKG) | Sofia (SOF) | Andata e ritorno / Economy | dom, giugno 07 - ven, giugno 12 | da HKD8,821 Visualizzato: 9 ore fa |
| Hong Kong (HKG) | Berlino (BER) | Andata e ritorno / Economy | ven, giugno 19 - mar, giugno 30 | da HKD8,550 Visualizzato: 11 ore fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'