アブダビ発バルセロナ行き。Turkish Airlinesの航空券は AED2,800*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月25日 - 2026年01月29日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 1 日 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月15日 - 2026年03月19日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月03日 - 2026年02月17日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月14日 - 2026年02月18日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月17日 - 2026年03月24日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月15日 - 2026年02月19日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月22日 - 2026年02月26日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月17日 - 2026年02月24日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月20日 - 2026年02月03日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月14日 - 2026年03月18日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月20日 - 2026年01月27日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月13日 - 2026年01月27日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月29日 - 2026年04月02日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月24日 - 2026年04月07日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月10日 - 2026年02月17日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月27日 - 2026年02月10日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月27日 - 2026年02月03日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月08日 - 2026年03月12日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月24日 - 2026年03月31日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月17日 - 2026年03月31日 | 出発地 AED2,800 最終閲覧: 13 時間 前 |
