アブダビ発バルセロナ行き。Turkish Airlinesの航空券は AED1,450*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月05日 - 2026年03月12日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 1 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月26日 - 2026年04月09日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月03日 - 2026年05月07日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月26日 - 2026年04月30日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月04日 - 2026年03月11日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月10日 - 2026年05月14日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月24日 - 2026年04月07日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月25日 - 2026年03月11日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月19日 - 2026年04月23日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月08日 - 2026年03月12日 | 出発地 AED1,450 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月04日 - 2026年03月18日 | 出発地 AED1,480 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月11日 - 2026年03月18日 | 出発地 AED1,480 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月06日 - 2026年05月13日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月15日 - 2026年04月29日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月28日 - 2026年05月12日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月15日 - 2026年04月22日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月31日 - 2026年04月07日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月29日 - 2026年05月13日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月16日 - 2026年04月23日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
| アブダビ (AUH) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月30日 - 2026年05月07日 | 出発地 AED1,490 最終閲覧: 13 時間 前 |
