カラチ発ローマ行き。Turkish Airlinesの航空券は PKR213,745*〜
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月17日 - 2026年02月24日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月18日 - 2026年03月04日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2025年12月26日 - 2026年01月09日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月26日 - 2026年01月30日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月26日 - 2026年02月02日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月17日 - 2026年03月03日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月20日 - 2026年03月06日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月19日 - 2026年02月26日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月27日 - 2026年03月06日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月27日 - 2026年02月03日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月09日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月16日 - 2026年03月02日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月19日 - 2026年03月05日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月27日 - 2026年03月03日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月10日 - 2026年02月24日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月06日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月29日 - 2026年02月02日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月20日 - 2026年02月24日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月29日 - 2026年02月05日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
| カラチ (KHI) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月18日 - 2026年02月25日 | 出発地 PKR213,745 最終閲覧: 11 時間 前 |
