Voli Economici dal Senegal. Biglietti Turkish Airlines da XOF384,900*
Scopri i voli più popolari da Senegal

Dakar (DSS)A
Istanbul (IST)
Dakar (DSS)A
Istanbul (IST)
Dakar (DSS)A
Dubai (DXB)
Dakar (DSS)A
Dubai (DXB)
Dakar (DSS)A
Parigi (CDG)
Dakar (DSS)A
Parigi (CDG)
Dakar (DSS)A
Beirut (BEY)
Dakar (DSS)A
Medina (MED)
Dakar (DSS)A
Medina (MED)
Dakar (DSS)A
Il Cairo (CAI)
Dakar (DSS)A
Il Cairo (CAI)
Dakar (DSS)A
London (LHR)
Dakar (DSS)A
Antalya (AYT)
Dakar (DSS)A
Bucarest (OTP)
Dakar (DSS)A
Antalya (AYT)
Dakar (DSS)A
Bucarest (OTP)
Dakar (DSS)A
Stockholm (ARN)
Dakar (DSS)A
Tirana (TIA)
Dakar (DSS)A
Yanbuʿ (YNB)
Dakar (DSS)A
London (LGW)‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
Scopri i prezzi dei biglietti aerei da Senegal
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | mar, gennaio 20 - mer, gennaio 28 | da XOF463,300 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Dubai (DXB) | Andata e ritorno / Economy | mer, febbraio 04 - mer, febbraio 11 | da XOF511,500 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | mar, febbraio 17 - mar, marzo 03 | da XOF384,900 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Beirut (BEY) | Andata e ritorno / Economy | mar, gennaio 13 - mar, gennaio 20 | da XOF620,400 Visualizzato: 16 ore fa |
| Dakar (DSS) | Medina (MED) | Andata e ritorno / Economy | mer, gennaio 21 - sab, gennaio 31 | da XOF714,300 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Il Cairo (CAI) | Andata e ritorno / Economy | gio, gennaio 22 - mer, febbraio 04 | da XOF495,700 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | London (LHR) | Andata e ritorno / Economy | ven, marzo 13 - lun, marzo 23 | da XOF495,300 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Antalya (AYT) | Andata e ritorno / Economy | gio, aprile 02 - sab, aprile 11 | da XOF597,100 Visualizzato: 1 giorno fa |
| Dakar (DSS) | Bucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | mer, febbraio 18 - mer, marzo 04 | da XOF567,800 Visualizzato: 3 ore fa |
| Dakar (DSS) | Stockholm (ARN) | Andata e ritorno / Economy | dom, febbraio 22 - mer, marzo 04 | da XOF440,200 Visualizzato: 1 giorno fa |
‘'Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.’'
