Преимущества специальных тарифов на провоз спортивного снаряжения доступны на рейсах, вылетающих из или прибывающих в Турцию и Турецкую Республику Северного Кипра.
Важная информация
Сборы за провоз спортивного снаряжения могут отличаться в зависимости от маршрута, зоны выполнения рейсов и размера снаряжения:
Местные сборы: Применимо к рейсам, вылетающим из / прибывающим в Турцию и ТРСК.
Помимо сборов: Применимо к международным рейсам с пересадкой в Стамбуле.
Сборы для совместных рейсов: Могут отличаться в зависимости от правил перевозчика, выполняющего совместные рейсы. *
Подробную информацию о классификации зон можно найти в нижней части страницы.
*Совместные рейсы: Относится к совместным рейсам, выполняемым соответствующими перевозчиками.
| МЕСТНЫЕ СБОРЫ (СБОРЫ ЗА ПРИБЫТИЕ В/ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТУРЦИИ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КИПРА) — СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ/В |
| ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5/СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ* | |||||
| ТУРЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА | ОБЫЧНЫЙ РАЗМЕР | 50 евро | 60 евро | 70 евро | 80 евро | 90 евро | |||||
| БОЛЬШОЙ РАЗМЕР | 70 евро | 80 евро | 90 евро | 100 евро | 110 евро | ||||||
| ПОМИМО СБОРОВ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ С STOPOVER IN ISTANBUL) — СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР | |||||||||||
| ИЗ/В | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5/СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ* | ||||||
| ЗОНА 1 | 100 евро | 110 евро | 120 евро | 130 евро | 140 евро | ||||||
| ЗОНА 2 | 110 евро | 120 евро | 130 евро | 140 евро | 150 евро | ||||||
| ЗОНА 3 | 120 евро | 130 евро | 140 евро | 150 евро | 160 евро | ||||||
| ЗОНА 4 | 130 евро | 140 евро | 150 евро | 160 евро | 170 евро | ||||||
| ЗОНА 5/СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ* | 140 евро | 150 евро | 160 евро | 170 евро | 180 евро | ||||||
| ПОМИМО СБОРОВ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ С STOPOVER IN ISTANBUL) — БОЛЬШОЙ РАЗМЕР | |||||||||||
| ИЗ/В | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5/СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ* | ||||||
| ЗОНА 1 | 140 евро | 150 евро | 160 евро | 170 евро | 180 евро | ||||||
| ЗОНА 2 | 150 евро | 160 евро | 170 евро | 180 евро | 190 евро | ||||||
| ЗОНА 3 | 160 евро | 170 евро | 180 евро | 190 евро | 200 евро | ||||||
| ЗОНА 4 | 170 евро | 180 евро | 190 евро | 200 евро | 210 евро | ||||||
| ЗОНА 5/СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ* | 180 евро | 190 евро | 200 евро | 210 евро | 220 евро | ||||||
| ЗОНА 1 | ЗОНА 2 |
|---|---|
| АЛБАНИЯ, БОСНИЯ, БОЛГАРИЯ, ГРУЗИЯ, ХОРВАТИЯ, СИРИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, КОСОВО, ЛИВАН, ВЕНГРИЯ, МАКЕДОНИЯ, МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, СЕРБИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, УКРАИНА, ИОРДАНИЯ, ГРЕЦИЯ | ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, БАХРЕЙН, БЕЛЬГИЯ, БЕЛАРУСЬ, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ, ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ИРАК, ИРАН, ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ИТАЛИЯ, КАТАР, КУВЕЙТ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ТУРКМЕНИСТАН |
| ЗОНА 3 | ЗОНА 4 |
|---|---|
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, АЛЖИР, ЧАД, ЕГИПЕТ, ЭРИТРЕЯ, ЛИВИЯ, МАРОККО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ШОТЛАНДИЯ, НИГЕР, ПОРТУГАЛИЯ, СУДАН, ТУНИС, УЗБЕКИСТАН | АНГОЛА, БАНГЛАДЕШ, БЕНИН, БУРКИНА-ФАСО, ДЖИБУТИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО, ЭФИОПИЯ, КОТ-Д'ИВУАР, ГАБОН, ГАМБИЯ, ГАНА, ГВИНЕЯ, ЮЖНЫЙ СУДАН, ИНДИЯ, РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН, КАЗАХСТАН, КЕНИЯ, КЫРГЫЗСТАН, КОНГО, МАДАГАСКАР, МАЛИ, МОНГОЛИЯ, МАВРИТАНИЯ, МОЗАМБИК, НЕПАЛ, НИГЕРИЯ, ПАКИСТАН, РУАНДА, РОССИЯ, СЕНЕГАЛ, СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, СОМАЛИ, ИСПАНИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТАНЗАНИЯ, УГАНДА, ОМАН, ЗАМБИЯ |
| ЗОНА 5 |
|---|
| АРГЕНТИНА, АВСТРАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАМБОДЖА, КИТАЙ, САР ГОНКОНГ (КИТАЙ), ИНДОНЕЗИЯ, ФИЛИППИНЫ, ЮЖНАЯ АФРИКА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КАНАДА, КОЛУМБИЯ, КУБА, МАЛЬДИВЫ, МАЛАЙЗИЯ, МАВРИКИЙ, МЕКСИКА, ПАНАМА, СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, СИНГАПУР, ШРИ-ЛАНКА, ТАИЛАНД, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВЬЕТНАМ |
Таблица специальных сборов для рейсов, вылетающих из Канады
| СБОРЫ В КАНАДЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ/В | ТУРЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | |
| КАНАДА
| ОБЫЧНЫЙ | 130 CAD | 205 CAD | 220 CAD | 230 CAD | 250 CAD | 260 CAD |
| НЕГАБАРИТНЫЙ | 160 CAD | 260 CAD | 275 КАНАДСКИХ ДОЛЛАРОВ | 290 CAD | 305 CAD | 320 CAD | |
Таблица специальных сборов для рейсов, прибывающих в / вылетающих из Ирана
| СБОРЫ В ИРАНЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ/В | ТУРЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | |
| ИРАН
| ОБЫЧНЫЙ | 66 евро | 121 евро | 132 евро | 143 евро | 154 евро | 165 евро |
| НЕГАБАРИТНЫЙ | 88 евро | 165 евро | 176 евро | 187 евро | 198 евро | 209 евро | |
| ДЛЯ РЕЙСОВ ИЗ КАНАДЫ В ИРАН | |
|---|---|
| ОБЫЧНЫЙ | 242 канадских доллара |
| НЕГАБАРИТНЫЙ | 303 канадских доллара |
Таблица специальных тарифов для рейсов, вылетающих из Индии
| ТАРИФЫ ECONOMY CLASS ДЛЯ ИНДИИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ/В | ТУРЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | |
| ИНДИЯ
| ОБЫЧНЫЙ | 84 евро | 137 евро | 147 евро | 158 евро | 168 евро | 179 евро |
| НЕГАБАРИТНЫЙ | 105 евро | 179 евро | 189 евро | 200 евро | 210 евро | 221 евро | |
| ТАРИФЫ BUSINESS CLASS ДЛЯ ИНДИИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ/В | ТУРЦИЯ И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | |
| ИНДИЯ
| ОБЫЧНЫЙ | 90 евро | 146 евро | 157 евро | 168 евро | 179 евро | 190 евро |
| НЕГАБАРИТНЫЙ | 112 евро | 190 евро | 202 евро | 213 евро | 224 евро | 235 евро | |